Сведения об организации
Стоимость обучения 2026/2027
Стоимость платных образовательных услуг АНО ВО «Институт государственного администрирования» на 2026/2027 учебный год: цены за семестр (полгода) по всем направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры — очная, очно-заочная, заочная формы.| Направление подготовки | На базе общего образования | На базе профильного СПО | На базе высшего образования |
|---|---|---|---|
| 40.03.01 «Юриспруденция» | 40 000 ₽ / семестр 80 000 ₽ в год | 41 000 ₽ / семестр 82 000 ₽ в год | 41 500 ₽ / семестр 83 000 ₽ в год |
| 38.03.01 «Экономика» | 40 000 ₽ / семестр 80 000 ₽ в год | 41 000 ₽ / семестр 82 000 ₽ в год | 41 500 ₽ / семестр 83 000 ₽ в год |
| 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» | 40 000 ₽ / семестр 80 000 ₽ в год | 41 000 ₽ / семестр 82 000 ₽ в год | 41 500 ₽ / семестр 83 000 ₽ в год |
| 37.03.01 «Психология» | 38 500 ₽ / семестр 77 000 ₽ в год | 39 500 ₽ / семестр 79 000 ₽ в год | 40 000 ₽ / семестр 80 000 ₽ в год |
| 44.03.01 «Педагогическое образование» | 38 500 ₽ / семестр 77 000 ₽ в год | 39 500 ₽ / семестр 79 000 ₽ в год | 40 000 ₽ / семестр 80 000 ₽ в год |
| 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» | 38 500 ₽ / семестр 77 000 ₽ в год | 39 500 ₽ / семестр 79 000 ₽ в год | 40 000 ₽ / семестр 80 000 ₽ в год |
| Направление подготовки | На базе общего образования | На базе профильного СПО | На базе высшего образования |
|---|---|---|---|
| 40.03.01 «Юриспруденция» | 34 500 ₽ / семестр 69 000 ₽ в год | 35 000 ₽ / семестр 70 000 ₽ в год | 35 500 ₽ / семестр 71 000 ₽ в год |
| 38.03.01 «Экономика» | 34 500 ₽ / семестр 69 000 ₽ в год | 35 000 ₽ / семестр 70 000 ₽ в год | 35 500 ₽ / семестр 71 000 ₽ в год |
| 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» | 34 500 ₽ / семестр 69 000 ₽ в год | 35 000 ₽ / семестр 70 000 ₽ в год | 35 500 ₽ / семестр 71 000 ₽ в год |
| 44.03.01 «Педагогическое образование» | 33 500 ₽ / семестр 67 000 ₽ в год | 34 000 ₽ / семестр 68 000 ₽ в год | 35 500 ₽ / семестр 71 000 ₽ в год |
| 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» | 33 500 ₽ / семестр 67 000 ₽ в год | 34 000 ₽ / семестр 68 000 ₽ в год | 35 500 ₽ / семестр 71 000 ₽ в год |
Документы платных образовательных услуг
- 1 Скачать квитанцию (Приложение 1) Бланк для оплаты по реквизитам
- 2 Приказ о скидках на обучение Приказ № 43
- 3 Квитанция с QR-кодом Быстрая оплата через банковское приложение
- 4 Порядок оказания платных образовательных услуг Положение о предоставлении ПОУ
- 5 Образец договора об оказании платных образовательных услуг Типовая форма договора (приём 2026/2027)
- 6 Документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе Текущая страница со всеми утверждёнными ценами на 2026/2027 учебный год
- 7 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми Институт не оказывает услуг по присмотру и уходу за детьми
- 8 Справка о результатах мониторинга Сведения о ценах за обучение
- 9 Приказ об изменении стоимости обучения по программам дополнительного образования в 2025–2026 учебном году Приказ № 112